Verifique abaixo o número de escopo das modificações e transformações de veículos previstas nos Anexos IV e V da Resolução Contran nº 916/22, para fins de preenchimento da Autorização prévia.
Número de escopo | Modificação |
01 - 1000 | ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM QUE HAJA ALTERACAO DA ESTRUTURA DO VEICULO E/OU ALTERACAO/REPOSICIONAMENTO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANCA DO VEICULO |
02 - 2000 | RETIRADA DE COMPONENTES E DISPOSITIVOS DE ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM QUE HAJA ALTERACAO DA ESTRUTURA DO VEICULO E/OU ALTERACAO/REPOSICIONAMENTO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANCA DO VEICULO |
03 - 1001 | ALTERACAO DE POTENCIA/CILINDRADA |
04 - 1002 | ALTERACAO DE POTENCIA/CILINDRADA. QUALQUER DIMINUICAO OU QUALQUER AUMENTO ATE 10% SUPERIOR AO ORIGINAL |
05 - 1003 | DIMINUICAO DA LOTACAO SEM REARRANJO DE LAYOUT INTERNO |
06 - 1004 | INCLUSAO DE BLINDAGEM |
07 - 2001 | RETIRADA DE BLINDAGEM |
08 - 1005 | ALTERACAO DE COMBUSTIVEL (EXCETO INCLUSAO OU EXCLUSAO DE GNV) |
09 - 1006 | ALTERACAO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SUSPENSAO |
10 - 1007 | INCLUSAO DE SISTEMA GNV |
11 - 2002 | RETIRADA DE SISTEMA GNV |
12 - 3000 | COR |
13 - 3001 | ESPECIE PARA COLECAO |
14 - 3002 | ESPECIE PARA COMPETICAO |
15 - 1009 | TROCA DE CARROCERIA TRIO ELETRICO PARA TRANSPORTE DE CARGA |
16 - 1010 | INCLUSAO DE CARROCERIA COMERCIO PARA USO DIVERSO COM OU SEM DIMINUICAO DE LUGARES, SEM QUE HAJA ALTERACAO DA ESTRUTURA E/OU SISTEMAS DE SEGURANCA ORIGINAIS DO VEICULO |
17 - 2003 | INCLUSAO DE DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE DE CARGA, PARA FINS DE TRANSPORTE REMUNERADO DE CARGA |
18 - 2004 | EXCLUSAO DE DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE DE CARGA |
19 - 1011 | EXCLUSAO DE ROTULA E TERCEIRO-EIXO (ARTICULACAO) |
20 - 1012 | INCLUSAO DE CABINE SUPLEMENTAR |
21 - 2005 | RETIRADA DE CABINE SUPLEMENTAR |
22 - 1014 | INCLUSAO DE CARROCERIA INTERCAMBIAVEL (CAMPER) |
23 - 2006 | RETIRADA DA CARROCERIA INTERCAMBIAVEL (CAMPER) |
24 - 1015 | INCLUSAO DE MECANISMO OPERACIONAL QUE NAO CONSTITUA A PROPRIA CARROCERIA DO VEICULO |
25 - 2007 | RETIRADA DE MECANISMO OPERACIONAL QUE NAO CONSTITUA A PROPRIA CARROCERIA DO VEICULO |
26 - 3005 | INCLUSAO/RETIRADA DE PELICULA NAO-REFLETIVA |
27 - 1017 | INCLUSAO/RETIRADA DE TANQUE SUPLEMENTAR |
28 - 1018 | INCLUSAO/RETIRADA DE TANQUE SUPLEMENTAR PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO |
29 - 1019 | INCLUSAO DE SIDECAR PARA TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGA |
30 - 2008 | RETIRADA DE SIDECAR PARA TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGA |
31 - 1020 | MODIFICACAO NO PARA-CHOQUE, GRADE, CAPO, SAIAS LATERAIS E AEROFOLIOS DE FORMA QUE O VEICULO FIQUE COM CARACTERISTICAS VISUAIS DIFERENTES DAQUELAS DO VEICULO ORIGINAL |
32 - 2009 | MODIFICACAO NO PARA-CHOQUE, GRADE, CAPO, SAIAS LATERAIS E AEROFOLIOS DE FORMA QUE O VEICULO FIQUE COM CARACTERISTICAS VISUAIS IGUAIS DAQUELAS DO VEICULO ORIGINAL |
33 - 1021 | PARA APRENDIZAGEM |
34 - 2010 | RETIRADA DA CONDICAO PARA APRENDIZAGEM |
35 - 1022 | PARA CONDUCAO POR PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS SEM QUE HAJA ALTERACAO DA ESTRUTURA DO VEICULO E/OU ALTERACAO/REPOSICIONAMENTO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANCA DO VEICULO |
36 - 2011 | RETIRADA DE COMPONENTES E DISPOSITIVOS DE ACESSIBILIDADE PARA CONDUTORES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM QUE HAJA ALTERACAO DA ESTRUTURA DO VEICULO E/OU ALTERACAO/REPOSICIONAMENTO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANCA DO VEICULO |
37 - 1023 | INCLUSAO DE CARROCERIA FUNERAL (SEM MODIFICACAO DE ENTRE-EIXOS E/OU BALANCO TRASEIRO E/OU SISTEMAS DE SEGURANCA ORIGINAIS DO VEICULO) |
38 - 2012 | TROCA DA CARROCERIA FUNERAL PARA OUTRA DE ESPECIE CARGA (SEM MODIFICACAO DE ENTRE-EIXOS E/OU BALANCO TRASEIRO E/OU SISTEMAS DE SEGURANCA ORIGINAIS DO VEICULO), EXCETO CARROCERIA FURGAO |
39 - 1024 | REBAIXAMENTO, ALONGAMENTO OU ENCURTAMENTO DO CHASSI (EXCETO MONOBLOCO) COM OU SEM ALTERACAO DE ENTRE-EIXOS E/OU BALANCO TRASEIRO |
40 - 1026 | SISTEMA DE SINALIZACAO/ILUMINACAO |
41 - 3006 | MUDANCA NO SISTEMA DE RODAS/PNEUS |
42 - 1029 | SUSPENSAO/INCLUSAO OU EXCLUSAO DE EIXO VEICULAR AUXILIAR, EIXO DIRECIONAL OU EIXO AUTO DIRECIONAL |
43 - 1030 | INCLUSAO/TROCA DA CARROCARIA PARA OUTRA, TAMBEM DE TRANSPORTE DE CARGA |
44 - 1031 | INCLUSAO/TROCA DA CARROCARIA PARA OUTRA, TAMBEM DE ESPECIE CARGA, MANTENDO A CABINE DUPLA, TRIPLA, LINEAR OU SUPLEMENTAR |
45 - 1032 | TROCA DE CARROCARIA (REENCARROCAMENTO) |
46 - 1033 | INCLUSAO/TROCA DA CARROCARIA PARA TRANSPORTE RECREATIVO OU TRANSPORTE TRABALHADOR OU SOM, O QUAL NAO E REQUERIDO CODIGO DE MARCA-MODELO-VERSAO |
47 - 2013 | TROCA DA CARROCARIA DE TRANSPORTE RECREATIVO OU TRANSPORTE TRABALHADOR OU SOM, PARA OUTRA O QUAL NAO E REQUERIDO CODIGO DE MARCA-MODELO-VERSAO |
48 - 1034 | INCLUSAO DE MECANISMO OPERACIONAL CUJO MECANISMO CONSTITUA A PROPRIA CARROCERIA DO VEICULO |
49 - 2014 | RETIRADA DE MECANISMO OPERACIONAL, CUJO MECANISMO CONSTITUA A PROPRIA CARROCERIA DO CAMINHAO TRATOR |
50 - 1035 | INSTALACAO OU REMOCAO DE CAPOTA EM CARROCERIA ABERTA |
51 - 1063 | INSTALACAO DO TETO SOLAR |
52 - 1064 | INCLUSAO DE CARROCERIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEM ALTERACAO DE LOTACAO E/OU REARRANJO DE LAYOUT INTERNO |
53 - 2015 | RETIRADA DA CONDICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEM ALTERACAO DE LOTACAO E/OU REARRANJO DE LAYOUT INTERNO |
54 - 1065 | INCLUSAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA IMPEDIR O ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORCA INVOLUNTARIA PARA VEICULOS COM CARROCERIA BASCULANTE |
55 - 2016 | PARA AMBULANCIA (SEM ALTERACAO ESTRUTURAL) |
56 - 2017 | RETIRADA DA CONDICAO AMBULANCIA (SEM ALTERACAO ESTRUTURAL) |
57 - 2018 | INCLUSAO DE CARROCERIA AMBULANCIA (SEM MODIFICACAO DE ENTRE-EIXOS E/OU BALANCO TRASEIRO) EXCETO CARROCERIA FURGAO |
58 - 2019 | TROCA DE CARROCERIA AMBULANCIA PARA OUTRA DE ESPECIE CARGA (SEM MODIFICACAO DE ENTRE-EIXOS E/OU BALANCO TRASEIRO) EXCETO CARROCERIA FURGAO |
59 - 2020 | RETIRADA DA CONDICAO AMBULANCIA PARA VEICULO FURGAO |
60 - 2021 | ALTERACAO DE ESPELHOS RETROVISORES, GUIDAO, DE COMPONENTES DO SISTEMA DE SUSPENSAO E ASSENTO (ALTERACAO DOS PONTOS DE FIXACAO ORIGINAIS) |
Número do escopo para Transformação do Veículo
Número de escopo | Transformação |
01 - 1036 | AMBULANCIA (COM ALTERACAO DE ESTRUTURA) |
02 - 1037 | AUMENTO DE LOTACAO COM NUMERO FINAL DE ASSENTOS MAIOR QUE 20 (EXCLUINDO-SE O DO MOTORISTA) |
03 - 1038 | AUMENTO DE LOTACAO COM NUMERO FINAL DE ASSENTOS DE 10 A 20 (EXCLUINDO-SE O MOTORISTA) |
04 - 1039 | AUMENTO DE POTENCIA/CILINDRADA (ACIMA DE 10%) |
05 - 1040 | AUMENTO DO NUMERO DE ASSENTOS E RETIRADA DA DIVISORIA DO COMPARTIMENTO PARA TIPO DE CARROCARIA FURGAO (MONOVOLUME) |
06 - 1041 | BUGGY |
07 - 1042 | CAMINHAO-TRATOR |
08 - 1043 | CAMINHAO |
09 - 1044 | CONVERSIVEL |
10 - 1045 | DIMINUICAO DA LOTACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA NO MESMO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS |
11 - 1046 | INCLUSAO DE CABINE ESTENDIDA, DUPLA OU TRIPLA |
12 - 1047 | INCLUSAO DE ROTULA E TERCEIRO EIXO (ARTICULACAO) |
13 - 1048 | LIMUSINE |
14 - 1049 | MOTOR CASA PARA USO TURISTICO, MORADIA OU ESCRITORIO |
15 - 1050 | TRATOR DE RODAS |
16 - 1051 | TRICICLO |
17 - 1052 | TRIO ELETRICO |
18 - 1053 | TROCA DA CARROCARIA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
19 - 1054 | CAMIONETA COM LOTACAO MENOR QUE 10 |
20 - 1055 | INSTALACAO DE SISTEMA DE TRACAO EM OUTRO EIXO, ALEM DO ORIGINAL |
21 - 1056 | BOMBEIRO |
22 - 1057 | TRANSPORTE DE VALORES |
23 - 1058 | INCLUSAO DE ROPS |
24 - 1059 | TRANSPORTE FUNERARIO (COM MODIFICACAO DE ENTRE-EIXOS E/OU BALANCO TRASEIRO) |
25 - 1060 | RETIRADA DE BANCO TRASEIRO DE VEICULO MONO OU DOIS VOLUMES E INCLUSAO DE PAREDE DIVISORIA |
26 - 1061 | DIMINUICAO DA LOTACAO COM REARRANJO DE LAYOUT INTERNO OU AUMENTO DO NUMERO DE ASSENTOS, SEM ALTERACAO DO TIPO ESPECIE |
27 - 1062 | ALTERACAO DE FORMA DE TRACAO |
28 - 1066 | AUMENTO DE LOTACAO OU REARRANJO DE LAYOUT INTERNO COM OU SEM RETIRADA DE PAREDE DIVISORIA, PARA FINS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES |
29 - 1067 | PARA COMERCIO, COM ALTERACAO DAS CARACTERISTICAS EXTERNAS |
30 - 1068 | TRANSPORTE MILITAR |
31 - 1069 | TRANSPORTE DE PRESOS |
32 - 1070 | ACESSIBILIDADE PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM QUE HAJA ALTERACAO DA ESTRUTURA DO VEICULO E/OU ALTERACAO/REPOSICIONAMENTO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANCA DO VEICULO |
33 - 1071 | PARA CONDUCAO POR PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM QUE HAJA ALTERACAO DA ESTRUTURA DO VEICULO E/OU ALTERACAO/REPOSICIONAMENTO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANCA DO VEICULO |
34 - 2022 | ALTERACAO NO CHASSI, SEM AUMENTO DA CAPACIDADE DE OCUPANTES (ALONGAMENTO, ENCURTAMENTO, MUDANCA DE GEOMETRIA E ALTERACAO NOS PONTOS DE SOLDA) |
Comments